محافظة : البقاع
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق *
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني**
المساحة المروية (2)        %
  (2/1)
المساحة المزروعة (4)       %
     (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
   (5/3)
المساحة المزروعة (6)        %
    (6/3)
المساحة المزروعة (7)      %
    (7/3)
المساحة المزروعة (8)        %
  (8/3)
المساحة المزروعة (9)        %
(9/3)
المساحة المزروعة (10)        %
(10/3)
نجيليات            155,933          126,033   80.8       155,933         19,455   12.5      47,957   30.8       2,288   1.5    15,851   10.2      22,732   14.6    44,778   28.7       2,871   1.8
قرنيات               19,416             12,604   64.9         19,416         10,124   52.1        5,426   27.9          232   1.2          987   5.1            304   1.6       1,559   8.0          784   4.0
زراعات علفية                 8,734               7,899   90.4            8,734               791   9.1        5,039   57.7              -     0.0          392   4.5               -     0.0       2,333   26.7          180   2.1
خضار ورقية               32,116             31,974   99.6         32,116         17,024   53.0        3,991   12.4       2,424   7.5       5,023   15.6            719   2.2       2,899   9.0             37   0.1
خضار ثمرية               25,501             23,451   92.0         25,501         19,046   74.7        3,549   13.9          408   1.6          524   2.1            607   2.4       1,229   4.8          137   0.5
درنيات وابصال               77,558             77,248   99.6         77,558         34,185   44.1      24,472   31.6       3,136   4.0       6,240   8.0        1,620   2.1       7,869   10.1             35   0.0
زراعات صناعية                 1,088                   826   75.9            1,088               581   53.3            276   25.4               7   0.6             39   3.6                 7   0.6          140   12.8             39   3.6
المجموع            320,347          280,035   87.4       320,347       101,206   31.6      90,711   28.3       8,495   2.7    29,055   9.1      25,989   8.1    60,807   19.0       4,083   1.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين